- Подробности
-
Обновлено: 19 Апрель 2017
-
Просмотров: 5979
Электромонтаж, автоматика и КИП.
Опытный инженер - электрик и группа специалистов быстро и качественно выполняют следующие работы:
- проектирование и электромонтаж любой сложности;
- расчет сечения проводов по потребляемой мощности;
- расчет автоматов токовой и тепловой защиты;
- ремонт бытовых и промышленных трехфазных и однофазных сетей;
- замеры мощности потребляемой оборудованием;
- поиск каналов утечек и хищений электроэнергии;
- замеры напряжений электрической сети и выяснение причин их отклонений от нормы;
- поиск коротких замыканий в электрической проводке и электрооборудовании;
- определение трассы прохождения скрытой проводки в целях предупреждения их повреждения при монтажных работах;
- определение причин перерасхода и разработка рекомендации по экономии электроэнергии;
- монтаж вводов электрических счетчиков розеток выключателей автоматов люстр и светильников;
- автоматическое управление освещением;
- экспертно-консультативная помощь по вопросам электроснабжения. Согласование проектной документации;
- расчёт и сборка промышленного электрооборудования;
- выполнение работ связанных с КИП автоматикой.
ПРАЙС ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (скачать) |
|||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | |||
1.1. | Прокладка в кабельканале | м.п. | 50 |
1.2. | Проводки в штробе монтаж | м.п. | 50 |
1.3. | Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 100 |
1.4. | Кабельканал шириной до 40 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) |
м.п. | 50 |
1.5. | Кабельканал шириной свыше 40 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) |
м.п. | 55 |
2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
2.1. | Штроба размером 20х20 мм | м.п. | 60 |
2.2. | Штроба размером 40х40 мм | м.п. | 100 |
2.3. | Штроб размером 70х70 мм | м.п. | 125 |
2.4. | Штроб размером 100х100 мм | м.п. | 150 |
2.5. | Штробление потолка | м.п. | 180 |
3. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, УЗО | |||
3.1. | Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 125 |
3.2. | Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 180 |
3.3. | Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 300 |
3.4. | УЗО | шт. | 350 |
3.5. | Тепловое автомат | шт. | 600 |
3.6. | Реле автоматического переключения установка | шт. | 350 |
3.7. | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 550 |
3.8. | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1250 |
3.9. | Линии силовой однофазной подключение в щите | шт. | 600 |
3.10. | Линии силовой трехфазной подключение в щите | шт. | 1250 |
3.11. | Пускатель КМИ | шт. | 550 |
4. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ | |||
4.1. | Электрощит наружной установки | шт. | 625 |
4.2. | Электрощит на 8 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1250 |
4.3. | Электрощит на 12 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 1625 |
4.4. | Электрощит на 18 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 2500 |
4.5. | Электрощит на 24 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 3125 |
4.6. | Электрощит на 36 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 3750 |
4.7. | Электрощит на 54 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 4375 |
4.7. | Электрощит накладной | шт. | 600 |
5. УСТАНОВКА РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
5.1. | Розетка наружная (накладная) | шт. | 250 |
5.2. | Розетка внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 300 |
5.3. | Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон) |
шт. | 250 |
5.4. | Подрозетника, распаячной коробки монтаж | шт. | 60 |
5.5. | Установка механизма внутренней розетки | шт. | 250 |
5.6. | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 310 |
5.7. | Коробки распаячной коммутация | шт. | 180 |
5.8. | Замена розетки внутренней | шт. | 180 |
6. УСТАНОВКА ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКА | |||
6.1. | Люстра монтаж и подключение | шт. | 800 |
6.2. | Бра (светильник настенный) | шт. | 420 |
6.3. | Светильник точечный | шт. | 250 |
6.4. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 125 |
6.5. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в потолке | шт. | 125 |
6.6. | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 400 |
6.7. | Светильник "Выход" | шт. | 375 |
7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
7.1. | Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 250 |
7.2. | Замена стартера | шт. | 37,5 |
7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 37,5 |
7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт. | 37,5 |
7.5. | Замена патрона в светильнике | шт. | 125 |
8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
8.1. | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1250 |
8.2. | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 1000 |
8.3. | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 625 |
8.4. | Видеодомофона (монитора) | шт. | 1250 |
8.5. | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 625 |
8.6. | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 875 |
8.7. | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500 |
8.8. | Терморегулятор для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 375 |
9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
9.1. | Автомата демонтаж | шт. | 35 |
9.2. | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 25 |
9.3. | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 25 |
9.4. | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 13 |
9.5. | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 375 |
9.6. | Люстры, бра | шт. | 125 |
9.7. | Точки электрической демонтаж | шт. | 125 |
10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
10.1 | Сверление стен из легких материалов до 300 мм. | шт | 300 |
10.2 | Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. | шт | 400 |
10.3 | Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 400 мм., 1отв. | шт | 540 |
10.4 | Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 400 мм., 1отв. | шт | 800 |
10.5 | Сверление сквозных отверстий в металле | шт | 65 |
11. ПРИМЕЧАНИЕ | |||
11.1. | Выезд мастера для составления сметы | 250 | |
11.2. | Выезд мастера аварийный | 1250 | |
11.3. | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 2,75 | |
11.4. | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | 625 | |
Минимальная стоимость электромонтажных работ | 1250 | ||
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов. Работы, с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам. |
+7 (928) 654-03-08 (моб.)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
IP телефония
Современное решение в области связи обеспечивающее высокое качество передачи голоса и видео между абонентами.
Подробнее...Видеонаблюдение
Система визуального контроля для обеспечения безопасности, контроля за работой производственных объектов, офисов, торговых центров и т.д.
Подробнее...IT аутсорсинг
Это процесс передачи на обслуживание, сопровождение и последующее развитие информационной структуры профильной организации.
Подробнее...Структурированные кабельные системы (СКС)
СКС - фундамент телекоммуникационной структуры здания. Кабельная система способна объединить в себе компьютерные сети, видеонаблюдение и телефонию.
Подробнее...Абонентское обслуживание компьютеров и оргтехники
Абонентское обслуживание - комплекс мероприятий направленных на обеспечение бесперебойной работы информационной структуры офиса.
Подробнее...Удалённое администрирование
Современный сервис оказания удалённой технической поддержки для устранения программных сбоев, настройке оборудования и консультации пользователей.
Подробнее...Ремонт компьютеров и оргтехники
Техническое обслуживание, ремонт серверов, персональных компьютеров, ноутбуков и оргтехники.
Подробнее...Заправка картриджей и поставка расходных материалов
Специализированная заправка и восстановление картриджей для принтеров, копиров и многофункциональных устройств.
Подробнее...IT aудит (ИТ аудит) инфраструктуры
Процесс получения объективных данных о текущем состоянии информационной структуры организации или компании.
Подробнее...Корпоративная электронная почта
Сервис, обеспечивающий доставку информации в электронном виде между отправителем и получателем на электронный адрес.
Подробнее...Мобильный сервисный центр
Мобильный сервисный центр (МСЦ) - это новая услуга в нашем регионе ориентированная на оказание услуг по ремонту компьютеров, оргтехники, заправки картриджей возле Вашего офиса.
Подробнее...Комплексная интеграция
Комплекс услуг по организации информационной структуры организации и дальнейшее её сопровождение.
Подробнее...Корпоративные сети
Корпоративная сеть - это объединение локальных сетей подразделений и филиалов компании в единую с использованием выделенных каналов связи или подключения к сети Интернет.
Подробнее...Программное обеспечение
Интересные программы для работы и отдыха, полезные утилиты. MuzCat, Free Help Desk, PCInfo, ZBilling, PBXStat, Zpinger.
Подробнее...Электромонтаж, автоматика и КИП